Standard 230V LED Reflektor GU10 470lm 5,9W White Switch Weiss
Beschreibung
Das GU10-Modul mit WhiteSwitch ist mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter WhiteSwitch-Funktion, laesst sich die Lichtfarbe durch mehrmaliges Betaetigen eines handelsueblichen Lichtschalters in drei Stufen einstellen. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benoetigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar. Die Paulmann LED-Lampen mit Eye friendly-Siegel bieten augenschonendes und komfortables Licht. Ob beim Arbeiten, Lesen oder Entspannen, die Lampen tragen zu bestem Sehkomfort bei.
Highlights
- Zum Kombinieren mit den Choose! Spot-Sets
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiss bis 6500K - Tageslichtweiss
- Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
- Energiesparlampe spart bis zu 80% Strom gegenueber herkoemmlichen Gluehlampen
Produktdaten
| Artikelnummer | 28797 |
|---|---|
| Kategorie | Leuchtmittel > | Sockel/Fassung > | GU10 |
| Hersteller | Paulmann |
| GTIN | 4000870287972 |
| Farbe | Weiss |
| Hoehe | 56 MMT |
| Verfuegbarkeit | InStock |
| Produktgruppe | Standard 230V LED Reflektor GU10 470lm 5,9W White Switch Weiss |
| Produktgruppen-ID | 9e5c2af68a024faaa93b9f3dadb81946 |
| Quell-URL | https://de.paulmann.com/p/standard-230v-led-reflektor-gu10-470lm-5-9w-white-switch-weiss/28797 |
Technische Daten
| Abmessungen: Abmessung (Hoehe x Breite x Tiefe) | H: 56 mm |
|---|---|
| Abmessungen: Durchmesser | 50 mm |
| Abmessungen: Gewicht netto | 21 g |
| Design und Material: Bauform Leuchtmittel | Reflektor |
| Design und Material: Farbe | Weiss |
| Design und Material: Material | Kunststoff |
| Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) | G |
| Energieverbrauch: Energieverbrauch | 6 kWh_1000h |
| Lampeneigenschaften: Anzahl Bestueckung | 1x |
| Lampeneigenschaften: Bestueckung | 5,9 W |
| Lampeneigenschaften: Dimmbar | Nein |
| Lampeneigenschaften: Dimmsteuerung | EasyDim mit Wandschalter |
| Lampeneigenschaften: Inklusive Leuchtmittel | ja |
| Lampeneigenschaften: Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel |
| Lampeneigenschaften: Sockel/Fassung | GU10 |
| Lampeneigenschaften: Spannung | 230 V |
| Lampeneigenschaften: Spannungsart | AC 50 Hz |
| Lampeneigenschaften: Tauschbarkeit | 7 nicht betroffen. |
| Lampeneigenschaften: Technik | LED |
| Lampeneigenschaften: Verstellbarkeit | fest |
| Lebensdauer: Lampenlichtstromerhalt nach 6.000h | 85 % |
| Lebensdauer: Lebensdauer | 15000 h |
| Lebensdauer: Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 93 % |
| Lebensdauer: Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall > | = | 50000 |
| Lichteigenschaften: Farbkonsistenz (SDCM) | 6 |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur Bereich | Warmweiss bis Tageslichtweiss |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur bis | 6500 K |
| Lichteigenschaften: Farbwechsel | White Switch |
| Lichteigenschaften: Farbwiedergabeindex | > | 80 Ra |
| Lichteigenschaften: Nennlichtstrom | 470 lm |
| Zubehoer: Fernbedienung enthalten | nein |
Weitere Bild-URLs
- https://content.paulmann.com/media/69/e9/14/1601134738/28787fr01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/af/61/d9/1743569624/28797am02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/58/cc/eb/1601108465/EBL_downlight_Paulmann_03.jpg
- https://content.paulmann.com/media/19/ef/03/1601134742/28787fr02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/6d/a9/71/1601134745/28787fr03.jpg
- https://content.paulmann.com/media/17/e6/7a/1647483328/PB_Paulmann_recycling_packing_2019.jpg
- https://content.paulmann.com/media/48/88/95/1689296492/PB_Paulmann_Leuchtmittel_Sockel_Info.jpg
- https://content.paulmann.com/media/7c/f6/fd/1707208351/PB_de_Paulmann_Eyefriendly.jpg
Technische Daten
| Produkttyp | GU10 |
|---|---|
| Hersteller | Paulmann |
| Artikelnummer | 28797 |
| Verfuegbarkeit | Sofort lieferbar |
Beratung und Download
Lege ein Produkt-Metafield custom.downloads an, um Datenblaetter, Montageanleitungen oder Energieinformationen hier auszugeben.
Direkt lieferbar
Kommuniziere Lagerstatus und Lieferzeit klar im Produktdetail.
Daten und Downloads
Produktdaten, Energieinfos und Montagehinweise per Metafield.
Passendes Zubehoer
Nutze Empfehlungen oder Collections fuer Systemerweiterungen.
Service
Support, Retoure und Beratung sichtbar am Kaufpunkt.