MaxLED 500 LED Strip Smart Home Bluetooth Basisset 10m Warmweiss 50W 550lm/m 2700K 75VA
Beschreibung
MaxLED-Strips 500 sind mit 50W und 550lm/m so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden koennen. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweisse Strips sorgen fuer gemuetliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Das Set enthaelt neben dem Streifen mit einer Laenge von 10m ein passendes Vorschaltgeraet sowie den MaxLED Dimm/Schalt Controller aus der Smart Home Serie. Die Steuerung erfolgt bequem ueber die Paulmann Boss Fernbedienung.
Highlights
- Die Steuerung erfolgt bequem ueber die Paulmann Boss Fernbedienung
- Rueckseitig selbstklebend fuer einfache Montage
- Flexibles Material fuer die Montage auf flachen oder gewoelbten Untergruenden
- Nach Bedarf kuerzbar
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiss
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenueber herkoemmlichen Gluehlampen)
- Kein Memoryeffekt bei 230V-Trennung (Schalter)
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Produktdaten
| Artikelnummer | 70907 |
|---|---|
| Kategorie | Innenleuchten > | LED Strips > | MaxLED > | MaxLED 500 |
| Hersteller | Paulmann |
| GTIN | 4000870709078 |
| Farbe | Silber |
| Hoehe | 3 MMT |
| Tiefe | 12.5 MMT |
| Verfuegbarkeit | InStock |
| Produktgruppe | MaxLED 500 LED Strip Smart Home Bluetooth Basisset 10m Warmweiss 50W 550lm/m 2700K 75VA |
| Produktgruppen-ID | 5c962fc5120f4875973d49fadd81e2d3 |
| Quell-URL | https://de.paulmann.com/p/maxled-500-led-strip-smart-home-bluetooth-basisset-10m-warmweiss-50w-550lm-m-2700k-75va/70907 |
Technische Daten
| Abmessungen: Abmessung (Hoehe x Breite x Tiefe) | H: 3 x T: 12,5 mm |
|---|---|
| Abmessungen: Gewicht netto | 565 g |
| Abmessungen: Kuerzbarkeit Stripes | 83 mm |
| Abmessungen: Laenge | 10 m |
| Anschluesse: Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder |
| Anschluesse: Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Design und Material: Farbe | Silber |
| Design und Material: Material | Kunststoff |
| Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) (LED Modul) | G |
| Kennzeichnungen: MM-Zeichen | MM-Zeichen |
| Kennzeichnungen: WEEE-Reg.-Nr. | DE 39236390 |
| Lampeneigenschaften: Anzahl Bestueckung | 1x |
| Lampeneigenschaften: Anzahl LEDs pro Meter | 72 |
| Lampeneigenschaften: Aufgenommene Leistung | 55 W |
| Lampeneigenschaften: Bestueckung | 50 W |
| Lampeneigenschaften: Dimmbar | Ja |
| Lampeneigenschaften: Dimmsteuerung | mit Smart Home |
| Lampeneigenschaften: Inklusive Leuchtmittel | ja |
| Lampeneigenschaften: Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel fest integriert |
| Lampeneigenschaften: Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Lampeneigenschaften: Smart Home-System | Bluetooth & | BLE |
| Lampeneigenschaften: Spannung | 230/24 V |
| Lampeneigenschaften: Spannungsart | AC / DC |
| Lampeneigenschaften: Tauschbarkeit | 1 Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschaedigung der Leuchte austauschbar durch Endanwender.|4 Betriebsgeraet ist ohne dauerhafte Beschaedigung der Leuchte austauschbar durch Endanwender. |
| Lampeneigenschaften: Technik | LED |
| Lampeneigenschaften: Verstellbarkeit | fest |
| Lebensdauer: Lebensdauer | 30000 h |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur Bereich | Warmweiss |
| Lichteigenschaften: Farbwiedergabeindex | > | 80 Ra |
| Lichteigenschaften: Lichtstrom LED-Modul | 5500 lm |
| Lichteigenschaften: Lumen pro Meter | 550 lm/m |
| Lichteigenschaften: Nennlichtstrom | 5500 lm |
| Montage: Erweiterbar auf max. | 20 m |
| Montage: Montageort Empfehlung | Universal |
| Smart Home: Funkfrequenz | 2,4 GHz |
| Smart Home: Funkreichweite (Freifeld) | 10 m |
| Smart Home: Protokolltyp | BLE 4.0 Letaron |
| Trafo: Trafo Breite | 60 mm |
| Trafo: Trafo Hoehe | 33 mm |
| Trafo: Trafo Tiefe | 190 mm |
| Trafo: Trafoleistung Bereich | 75 VA |
| Zubehoer: Fernbedienung enthalten | nein |
Weitere Bild-URLs
- https://content.paulmann.com/media/59/2a/11/1599732845/70907ip02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/8d/95/88/1599732846/70907fr01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/e0/5e/fc/1762970192/70907bde01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/b0/7b/b1/1762970196/70907bde02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/b9/18/c1/1762970200/70907bde03.jpg
- https://content.paulmann.com/media/15/44/36/1599732846/70907pic01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/a1/10/0a/1599732715/Mi_Paulmann_2019_03_014.jpg
- https://content.paulmann.com/media/62/ee/78/1599732847/70907mi05.jpg
- https://content.paulmann.com/media/c7/73/f6/1599732848/70907mi99.jpg
- https://content.paulmann.com/media/34/a9/fb/1679036745/PB_Paulmann_Function_Zubehoer.jpg
- https://content.paulmann.com/media/83/43/06/1681890705/PB_Paulmann_Function_Max_LED_500.jpg
- https://content.paulmann.com/media/dd/84/e9/1679036980/PB_Paulmann_MaxLed_ueberischt.jpg
- https://content.paulmann.com/media/b0/ea/8a/1647483126/PB_Paulmann_5_Jahre_Garantie_1920x1280.jpg
Technische Daten
| Produkttyp | MaxLED 500 |
|---|---|
| Hersteller | Paulmann |
| Artikelnummer | 70907 |
| Verfuegbarkeit | Sofort lieferbar |
Beratung und Download
Lege ein Produkt-Metafield custom.downloads an, um Datenblaetter, Montageanleitungen oder Energieinformationen hier auszugeben.
Direkt lieferbar
Kommuniziere Lagerstatus und Lieferzeit klar im Produktdetail.
Daten und Downloads
Produktdaten, Energieinfos und Montagehinweise per Metafield.
Passendes Zubehoer
Nutze Empfehlungen oder Collections fuer Systemerweiterungen.
Service
Support, Retoure und Beratung sichtbar am Kaufpunkt.