LumiTiles LED Stripe Smart Home Zigbee 3.0 Full-Line COB Slim 1m IP44 3W 260lm/m 544 LEDs/m Tunable White 7VA
Beschreibung
Der 1m-lange COB Slim Strip mit nur 8 mm Breite wurde speziell fuer das Frame Profil entwickelt. Er erzeugt einen beeindruckenden linearen Lichteffekt am Diffusor. Ausgeschaltet ist er nicht sichtbar. Dank der smarten Tunable White Funktion laesst sich die Lichtfarben von warm zu kalt aendern. Der Zigbee 3.0-Controller ermoeglicht 3 Steuerungsarten: per App, Sprachassistenten oder Fernbedienung koennen Farbauswahl oder Dimmstufe gewaehlt werden. Der Strip kann alle 30 mm gekuerzt werden. Die kleinstufige Kuerzbarkeit des Strips ermoeglicht ein passgenaues Lichtbild im Profil ohne Schattenbildung.
Highlights
- Super schmale LED-Streifen, nur 8 mm breit
- Steuerbar per App oder Sprache in smarten Zigbee-Systemen
- Passend fuer jede Installation: Strips alle 30 mm kuerzbar
- Neue innovative COB-Strip-Technik mit 544 LEDs/m
- IP44-Schutzbeschichtung gegen Spritzwasser
- Durchgaengig homogene Lichtwirkung, keine Lichtpunkte in Kombination mit dem Profil
Produktdaten
| Artikelnummer | 78426 |
|---|---|
| Kategorie | Innenleuchten > | Anwendungen > | Badleuchten > | Beleuchtungstrends fuers Bad > | Badleuchten mit Lichtsteuerung |
| Hersteller | Paulmann |
| GTIN | 4000870784266 |
| Farbe | Weiss |
| Hoehe | 3 MMT |
| Breite | 8 MMT |
| Verfuegbarkeit | InStock |
| Produktgruppe | LumiTiles LED Stripe Smart Home Zigbee 3.0 Full-Line COB Slim 1m IP44 3W 260lm/m 544 LEDs/m Tunable White 7VA |
| Produktgruppen-ID | 89a9dd09df2940fc9d3b14f0a2c66473 |
| Quell-URL | https://de.paulmann.com/p/lumitiles-led-stripe-smart-home-zigbee-3.0-full-line-cob-slim-1m-ip44-3w-260lm-m-544-leds-m-tunable-white-7va/78426 |
Technische Daten
| Abmessungen: Abmessung (Hoehe x Breite x Tiefe) | H: 3 x B: 8 mm |
|---|---|
| Abmessungen: Gewicht netto | 159 g |
| Abmessungen: Laenge | 1 m |
| Design und Material: Farbe | Weiss |
| Design und Material: Material | Kunststoff |
| Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) (LED Modul) | G |
| Lampeneigenschaften: Anzahl Bestueckung | 1x |
| Lampeneigenschaften: Anzahl LEDs pro Meter | 544 |
| Lampeneigenschaften: Aufgenommene Leistung | 4 W |
| Lampeneigenschaften: Bestueckung | 3 W |
| Lampeneigenschaften: Dimmbar | Ja |
| Lampeneigenschaften: Dimmsteuerung | mit Smart Home |
| Lampeneigenschaften: IP Schutz | IP44 |
| Lampeneigenschaften: Inklusive Leuchtmittel | ja |
| Lampeneigenschaften: Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel fest integriert |
| Lampeneigenschaften: Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Lampeneigenschaften: Smart Home-System | Zigbee |
| Lampeneigenschaften: Spannung | 230/24 V |
| Lampeneigenschaften: Spannungsart | AC / DC |
| Lampeneigenschaften: Tauschbarkeit | 3 Lichtquelle ist nicht austauschbar, die Leuchte muss ersetzt werden.|5 Betriebsgeraet ist durch eine Elektrofachkraft ohne dauerhafte Beschaedigung der Leuchte austauschbar . |
| Lampeneigenschaften: Technik | LED |
| Lampeneigenschaften: Verstellbarkeit | fest |
| Lebensdauer: Lebensdauer | 20000 h |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur Bereich | Warmweiss bis Tageslichtweiss |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur bis | 6500 K |
| Lichteigenschaften: Farbwechsel | Tunable White |
| Lichteigenschaften: Farbwiedergabeindex | > | 80 Ra |
| Lichteigenschaften: Lichtstrom LED-Modul | 260 lm |
| Lichteigenschaften: Nennlichtstrom | 260 lm |
| Smart Home: Funkfrequenz | 2,4 GHz |
| Smart Home: Funkreichweite (Freifeld) | 20 m |
| Smart Home: Kompatible Smart Home-Systeme | Amazon Echo Smart Speaker mit Zigbee 3.0 Schnittstelle|Philips Hue Bridge 2 und Pro (ausgenommen Hue Entertainment) |
| Smart Home: Protokolltyp | Zigbee 3.0 |
| Smart Home: Zigbee-Zertifizierung | Zigbee zertifiziert |
| Trafo: Trafo Breite | 38 mm |
| Trafo: Trafo Hoehe | 23 mm |
| Trafo: Trafo Tiefe | 80 mm |
| Trafo: Trafoleistung Bereich | 7 VA |
| Zubehoer: Fernbedienung enthalten | nein |
Weitere Bild-URLs
- https://content.paulmann.com/media/e6/92/63/1635712625/78426fr01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/07/53/79/1637222695/78426pic01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/ae/68/6f/1634333048/Mi_Paulmann_2021_33082_04-a02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/ec/22/7e/1634335213/Mi_Paulmann_2021_33082_20-a16.jpg
- https://content.paulmann.com/media/0c/36/63/1634335215/Mi_Paulmann_2021_33082_21-a16.jpg
- https://content.paulmann.com/media/07/51/8d/1635712560/78410mo09.jpg
- https://content.paulmann.com/media/86/d5/c2/1635712644/78426fr02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/6a/68/a6/1635712646/78426fr03.jpg
- https://content.paulmann.com/media/1e/19/60/1635712648/78426fr04.jpg
- https://content.paulmann.com/media/c9/f2/d0/1635712651/78426in01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/22/0e/51/1719794124/PB_Paulmann_Smart_Home_Zigbee.jpg
- https://content.paulmann.com/media/e9/4c/62/1647484350/PB_IP_BAD_IP20_bis_67.jpg
- https://content.paulmann.com/media/b0/ea/8a/1647483126/PB_Paulmann_5_Jahre_Garantie_1920x1280.jpg
Technische Daten
| Produkttyp | Badleuchten mit Lichtsteuerung |
|---|---|
| Hersteller | Paulmann |
| Artikelnummer | 78426 |
| Verfuegbarkeit | Sofort lieferbar |
Beratung und Download
Lege ein Produkt-Metafield custom.downloads an, um Datenblaetter, Montageanleitungen oder Energieinformationen hier auszugeben.
Direkt lieferbar
Kommuniziere Lagerstatus und Lieferzeit klar im Produktdetail.
Daten und Downloads
Produktdaten, Energieinfos und Montagehinweise per Metafield.
Passendes Zubehoer
Nutze Empfehlungen oder Collections fuer Systemerweiterungen.
Service
Support, Retoure und Beratung sichtbar am Kaufpunkt.