LED Reflektor 3-Step-Dim GU10 230V 360lm 4,9W 3000K dimmbar Weiss
Beschreibung
Diese LED Reflektorlampen in Weiss ist der ideale Ersatz fuer alte Halogenreflektoren. Durch die Innenverspiegelung werden die Lichtstrahlen gebuendelt, so sorgt sie fuer fokussiertes Licht, welches gezielt in eine Richtung gelenkt wird. Dank ihrer Optik laesst sie sich auch als dekoratives Leuchtmittel in Spotlights eingesetzt werden. Die integrierter 3-Step-Dim-Funktion ermoeglicht durch mehrmaliges Betaetigen eines handelsueblichen Lichtschalters in drei Stufen die Dimmbarkeit.
Highlights
- Mit handelsueblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
- Reflektorlampe fuer gerichtetes Licht
- Dekorative Lichteffekte setzen die Decke in Szene
- Energiesparlampe spart bis zu 80% Strom gegenueber herkoemmlichen Gluehlampen
Produktdaten
| Artikelnummer | 28793 |
|---|---|
| Kategorie | Innenleuchten > | Anwendungen > | Wohnraumleuchten > | Runa Edition |
| Hersteller | Paulmann |
| GTIN | 4000870287934 |
| Farbe | Weiss |
| Hoehe | 66 MMT |
| Verfuegbarkeit | InStock |
| Produktgruppe | LED Reflektor 3-Step-Dim GU10 230V 360lm 4,9W 3000K dimmbar Weiss |
| Produktgruppen-ID | e2603c8dda1c4c9db133688be6486971 |
| Quell-URL | https://de.paulmann.com/p/led-reflektor-3-step-dim-gu10-230v-360lm-4-9w-3000k-dimmbar-weiss/28793 |
Technische Daten
| Abmessungen: Abmessung (Hoehe x Breite x Tiefe) | H: 66 mm |
|---|---|
| Abmessungen: Durchmesser | 100 mm |
| Abmessungen: Gewicht netto | 48 g |
| Design und Material: Bauform Leuchtmittel | Reflektor |
| Design und Material: Farbe | Weiss |
| Design und Material: Material | Kunststoff |
| Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse (Spektrum A-G) | G |
| Energieverbrauch: Energieverbrauch | 5 kWh_1000h |
| Kennzeichnungen: WEEE-Reg.-Nr. | DE 39236390 |
| Lampeneigenschaften: Anzahl Bestueckung | 1x |
| Lampeneigenschaften: Bestueckung | 4,9 W |
| Lampeneigenschaften: Dimmbar | Ja |
| Lampeneigenschaften: Dimmsteuerung | mit normalem Lichtschalter 3 step dimmbar |
| Lampeneigenschaften: Inklusive Leuchtmittel | ja |
| Lampeneigenschaften: Leuchtmitteleigenschaft | Leuchtmittel |
| Lampeneigenschaften: Sockel/Fassung | GU10 |
| Lampeneigenschaften: Spannung | 230 V |
| Lampeneigenschaften: Spannungsart | AC 50 Hz |
| Lampeneigenschaften: Tauschbarkeit | 7 nicht betroffen. |
| Lampeneigenschaften: Technik | LED |
| Lampeneigenschaften: Verstellbarkeit | fest |
| Lebensdauer: Lampenlichtstromerhalt nach 6.000h | 85 % |
| Lebensdauer: Lebensdauer | 15000 h |
| Lebensdauer: Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 93 % |
| Lebensdauer: Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall > | = | 50000 |
| Lichteigenschaften: Farbkonsistenz (SDCM) | 6 |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichteigenschaften: Farbtemperatur Bereich | Warmweiss |
| Lichteigenschaften: Farbwiedergabeindex | > | 80 Ra |
| Lichteigenschaften: Nennlichtstrom | 360 lm |
| Zubehoer: Fernbedienung enthalten | nein |
Weitere Bild-URLs
- https://content.paulmann.com/media/36/5f/68/1601542396/28793fr01.jpg
- https://content.paulmann.com/media/1c/53/c3/1743572654/28793am02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/4e/2d/0d/1601542399/28793mi20.jpg
- https://content.paulmann.com/media/96/79/91/1628269551/Mi_Paulmann_2021_35261_02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/8c/d8/ca/1628269554/Mi_Paulmann_2021_35261_04.jpg
- https://content.paulmann.com/media/30/fa/5a/1601542401/28793fr02.jpg
- https://content.paulmann.com/media/8d/5c/60/1601542404/28793fr03.jpg
- https://content.paulmann.com/media/17/e6/7a/1647483328/PB_Paulmann_recycling_packing_2019.jpg
- https://content.paulmann.com/media/48/88/95/1689296492/PB_Paulmann_Leuchtmittel_Sockel_Info.jpg
- https://content.paulmann.com/media/22/90/6d/1647528639/PB_LM_Paulmann_Edition_Special.jpg
Technische Daten
| Produkttyp | Runa Edition |
|---|---|
| Hersteller | Paulmann |
| Artikelnummer | 28793 |
| Verfuegbarkeit | Sofort lieferbar |
Beratung und Download
Lege ein Produkt-Metafield custom.downloads an, um Datenblaetter, Montageanleitungen oder Energieinformationen hier auszugeben.
Direkt lieferbar
Kommuniziere Lagerstatus und Lieferzeit klar im Produktdetail.
Daten und Downloads
Produktdaten, Energieinfos und Montagehinweise per Metafield.
Passendes Zubehoer
Nutze Empfehlungen oder Collections fuer Systemerweiterungen.
Service
Support, Retoure und Beratung sichtbar am Kaufpunkt.